PIECES CONSTITUTIVES
SCHEMA
 
| *1 | CABLE DU MOTEUR | *2 | SOUS-ENSEMBLE DE TRAVERSE DE SUSPENSION AVANT | 
| *3 | TIGE DE REGLAGE DE POSITION DU MOTEUR N° 2 | *4 | DURITE DE DERIVATION D'EAU N° 3 | 
| *5 | DURITE DE DERIVATION D'EAU N° 5 | - | - | 
| .png)  | Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) | .png)  | N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit | 
| ● | Pièce non réutilisable | - | - | 
SCHEMA
.png) 
| *1 | BAGUE D'ETANCHEITE DE TYPE T DE POMPE A HUILE DE LA CVT | *2 | BOULON DE FIXATION D'ENSEMBLE DE PLATEAU D'ENTRAINEMENT ET DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | 
| *3 | CACHE INFERIEUR DE CARTER DE VOLANT MOTEUR | *4 | ENSEMBLE DE DEMARREUR | 
| *5 | ENSEMBLE DE CONVERTISSEUR DE COUPLE | *6 | SUPPORT DE CABLE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES | 
| *7 | FAISCEAU DE CABLES | *8 | CACHE LATERAL DE CARTER DE VOLANT MOTEUR | 
| *9 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES | - | - | 
| *a | COULEUR NOIRE: x 1 COULEUR ARGENTEE: x 5 | - | - | 
| .png)  | Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) | .png)  | N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit | 
| ● | Pièce non réutilisable | .png)  | Graisse MP | 
| .png)  | Graisse pour cannelures d'embrayage | .png)  | Produit adhésif 1324 | 
| ★ | Pièce préenduite | - | - | 
SCHEMA
 
| *1 | COUVERCLE DE CARTER DE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE | *2 | SUPPORT DE FIXATION DU MOTEUR TRANSVERSAL | 
| *3 | SUPPORT DE CABLE DE COMMANDE DE BOITE DE VITESSES N° 1 | *4 | SOUS-ENSEMBLE DE COUDE DE REFROIDISSEUR D'HUILE | 
| *5 | BOUCHON FILETE RECTILIGNE | *6 | RACCORD DE TUYAU | 
| *7 | SUPPORT D'ATTACHE DE FAISCEAU DE CABLES | *8 | DURITE DE REFROIDISSEUR D'HUILE DE BOITE DE VITESSES N° 1 | 
| *9 | DURITE DE REFROIDISSEUR D'HUILE DE BOITE DE VITESSES N° 2 | *10 | BOULON-RACCORD | 
| *11 | BOUCHON DE RENIFLARD N° 1 (CVT) | *12 | DURITE DE BOUCHON DE RENIFLARD | 
| *13 | BOUCHON DE RENIFLARD N° 2 (CVT) | *14 | JOINT TORIQUE | 
| *15 | JOINT D'ETANCHEITE | *16 | ATTACHE DE DURITE DE DERIVATION D'EAU | 
| *17 | SUPPORT D'ATTACHE DE DURITE D'EAU | *18 | ENSEMBLE DE BOITE-PONT A VARIATION CONTINUE | 
| .png)  | Couple de serrage pour "zones principales concernant la performance de base du véhicule" tel que déplacement/virage/arrêt": N*m (kgf*cm, lbf*pi) | .png)  | N*m (kgf*cm, lbf*pi): couple de serrage prescrit | 
| ● | Pièce non réutilisable | - | - | 
 Depose
DeposeToyota CH-R Revue Technique > Calandre: Depose
   DEPOSE
PROCEDURE
1. DEPOSER L'ENSEMBLE DE PARE-CHOCS AVANT (sans Toyota capter de sécurité)
Cliquer ici  
2. DEPOSER L'ENSEMBLE DE CAPTEUR RADAR A ONDES MILLIMETRIQUES (avec capteur de 
sécurité Toyota)
Cliquer ici  
3. DEPOSER LA CALANDRE
	
		
		(a) Déposer les 2 boulons.
 ...
   
Toyota CH-R Notice d'utilisation > Entretien à faire soi-même: Pression de gonflage
des pneus
   Veillez à ce que vos pneus soient toujours gonflés à la bonne pression.
La pression de gonflage des pneus est à vérifier normalement au
moins une fois par mois. Par précaution, Toyota vous recommande de
vérifier la pression de gonflage des pneus toutes les deux semaines.
■ Conséquences d' ...